Gratuita durante toda la suscripción.
En 1 a 7 días laborables.
Certificado de reciclaje sostenible en la renovación del equipo
Con las lavasecadoras Serie 7 de Sauber doble función en un sólo espacio. Tiene 15 programas para adaptarse a todo tipo de tejidos ofreciendo el máximo cuidado y resultados eficientes para tu ropa.
Lavadora y secadora todo en 1. Con motor inverter de menor consumo y ruido y programa especial 1 hora lavado y secado.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES | |
Color | Blanco |
Capacidad de lavado (Kg) | 7,0 |
Capacidad de secado (Kg) | 10,0 |
Velocidad máxima de centrifugado (RPM) | 1500 |
Display | Digital |
Bloqueo de puerta | Electromagnético |
Bloqueo para niños | Sí |
Control | Electrónico |
Motor | BLDC Inverter |
Inicio diferido (h) | 24 |
Protección antidesbordamiento | Sí |
Sistema antivibraciones | Sí |
Volumen de tambor (l) | 70,0 |
Material del tambor | Acero inoxidable |
Diámetro del ojo de buey (mm) | 330 |
Diámetro puerta (mm) | 480 |
Compartimentos para detergente | |
Pies ajustables | Sí |
Potencia (W) | 1900-1300 |
Voltaje (V) | 220-240 |
Frecuencia (Hz) | 50 |
Corriente (A) | 10 |
Presión de agua (Mpa) | 0,05 - 1 |
PROGRAMAS | |
Número de programa | 15 |
Programas | 1 Hora lavado y secado |
MyCiclo frecuente | Sí |
Temperaturas (ºC) | 20, 30, 40, 60 y 90º |
RATIOS ENERGÉTICOS | |
Clase eficiencia energética de lavado | B |
Clase eficiencia energética de lavado y secado | D |
Índice de eficiencia enegética de lavado (EEI) | 60 |
Índice de eficiencia enegética de lavado y secado (EEI) | 67 |
Índice de eficiencia de lavado | 1,04 |
Consumo de energía Programa ECO 40-60 en lavado (kW-h/ciclo) | 0,593 |
Consumo de energía Programa ECO 40-60 en lavado y secado (kW-h/ciclo) | 3,430 |
Consumo de agua programa ECO 40-60 de lavado (l/ciclo) | 52 |
Consumo de agua programa ECO 40-60 de lavado y secado (l/ciclo) | 100 |
Contenido de humedad restante a capacidad ponderada (%) | 53 |
Contenido de humedad restante a 1/2 capacidad ponderada (%) | 53 |
Contenido de humedad restante a 1/4 capacidad ponderada (%) | 53 |
Duración programa ECO 40-60 a capacidad ponderada (h | min) |
Duración programa ECO 40-60 a 1/2 capacidad ponderada (h | min) |
Duración programa ECO 40-60 a 1/4 capacidad ponderada (h | min) |
Duración lavado y secado a capacidad ponderada (h | min) |
Duración lavado y secado a 1/2 capacidad ponderada (h | min) |
Nivel de emisión de ruido acústico en fase centrifugado (dB) | 80 |
Clase de emisión de ruido acústico en fase centrifugado | C |
Certificaciones | CE |
DIMENSIONES Y PESOS | |
Dimensiones de producto (Alto x Ancho x Fondo) (mm) | 850 x 595 x 565 |
Dimensiones de embalaje (Alto x Ancho x Fondo) (mm) | 875 x 680 x 695 |
Peso neto (kg) | 72 |
Peso bruto (kg) | 76 |
Ficha técnica
- Eficiencia Energética
- B
- Tipo de lavadora
- Lava-secadoras
- Carga
- 7 Kg
- Acabado
- Blanco