Gratuita durante toda la suscripción.
En 1 a 7 días laborables.
Certificado de reciclaje sostenible en la renovación del equipo
Capacidad de lavado (KG) | 8,0 |
Velocidad máxima de centrifugado (RPM) | 1400 |
Color | Blanco |
Bloqueo de puerta | Electromagnético |
Bloqueo para niños | SI |
Tipo de Display | LED |
Motor | BDLC |
Fin diferido (h) | 24 |
Función pausa | Sí |
Volumen de tambor (l) | 52,7 |
Diámetro del tambor (mm) | 472 |
Diámetro puerta (mm) | 310 |
Compartimentos detergente | 3 |
Pies ajustables | Sí |
Potencia (W) | 1950 |
Voltaje (V) | 220-240 |
Frecuencia (Hz) | 50 |
Corriente (A) | 10 |
PROGRAMAS | |
Número de programa | 15 |
Programas | (Intensivo, Rápido 15', Rápido 45', ECO 40-60, Lana, Voluminoso, Vaqueros, Centrifugado, Algodón , Sintétido, Mix, 20ºC, Ropa deportiva, Cuidado bebé, Aclarado y centrifugado) |
Lavado rápido 15' | Sí |
Temperarturas (ºC) | 20, 30, 40, 60 y 90 |
RATIOS ENERGÉTICOS | |
Clase energética Nueva | B |
Indice de eficiencia energética (EEI) | 60,0 |
Indice de eficiencia de lavado | 1,04 |
Eficiencia de aclarado (g/Kg) | 5,0 |
Eficiencia de secado-centrifugado | B |
Consumo de energía ponderado por 100 ciclos (100*Ew) (KWh/100 ciclos) | 55 |
Consumo de energía por ciclo programa Eco 40-60 (kWh/ciclo) | 0,55 |
Consumo de agua por ciclo programa Eco 40-60 (l/ciclo) | 48 |
Contenido de humedad restante capacidad ponderada (%) | 53 |
Contenido de humedad restante 1/2 capacidad ponderada (%) | 53 |
Consumo de agua ponderado a 1/4 capacidad (%) | 53 |
Duración programa a capacidad ponderada (h | min) |
Duración programa a 1/2 capacidad (h | min) |
Duración programa a 1/4 capacidad (h | min) |
Consumo de energía en stand by (W) | N/A |
Consumo de energía apagado (W) | 0,5 |
Presión de agua (Mpa) | 0,05 - 1 |
Emisiones de ruido acústico aéreo (fase centrifugado) (dB (A) re1pW) | 76 |
Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (fase centrifugado) | B |
Dimensiones de producto (mm) | 850 x 595 x 470 |
Dimensiones de embalaje (mm) | 885 x 650 x 575 |
Peso neto (kg) | 63 |
Peso bruto (kg) | 66 |
Ficha técnica
- Eficiencia Energética
- B
- Tipo de lavadora
- Carga frontal
- Carga
- 8 Kg
- Acabado
- Inox