Gratuita durante toda la suscripción.
En 1 a 7 días laborables.
Certificado de reciclaje sostenible en la renovación del equipo
| Instalación | Libre instalación |
| Color | Inox |
| Números de cubiertos | 14 |
| Tercera bandeja | Sí |
| Inicio diferido (h) | 1-24 |
| Media carga | Sí |
| Lavado extra | Sí |
| Secado extra | Sí |
| Bandeja superior ajustable en altura | Sí |
| ControlElectrónico | |
| Indicador de display | Tiempo restante, tiempo diferido, códigos de error, |
| temperatura de lavado | |
| Funciones de botón | Encendido/apagado, programas, lavado alternativo, |
| inicio/pausa, inicio diferido, secado extra, lavado extra | |
| Bloqueo para niños | Sí |
| Tapa superior removible | Sí |
| Tipo de resistencia | Invisible |
| Tipo y material del filtro | E5/Plástico y acero inoxidable |
| Bazos spray | Superior e inferior |
| Regulación de la dureza del agua | Sí |
| Sistema de secado | Secado natural |
| Número de programas | 7 |
| Programas | Intensivo, Normal, ECO, Cristal, 90 min., 1 hora, Rápido, Auto |
| Consumo energético (KWh/100 ciclos) | 85 |
| Cosumo de agua (l/ciclo) | 10,0 |
| Clase energética | D |
| Potencia (W) | 1760~2100 |
| Voltaje (V) | 220~240 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Consumo de energía en modo espera (W) | 0,45 |
| Consumo de energía en modo encendido (W) | 0,49 |
| Ciclo de limpieza estándar | ECO 45ºC |
| Duración del ciclo de limpieza (h | min) |
| Nivel de ruido (dB) | 47 |
| Clase de ruido acústico aéreo emitido | C |
| Potencia de resistencia (230v) | 1800 |
| Tipo de tubería de entrada | Estandar |
| Longitud de tubería de entrada (mm) | 1500 |
| Longitud de tubería de salida (mm) | 1600 |
| CertificacionesGS/EMC/CE | |
| Medidas del producto (alto x ancho x fondo) (mm) | 845 x 598 x 600 |
| Medidas del embalaje (alto x ancho x fondo) (mm) | 890 x 645 x 645 |
EAN: 8436570102318
Ficha técnica
- Eficiencia Energética
- D
- Tamaño lavavajillas
- 45 cm
- Nº de servicios
- 14
- Acabado
- Inox
Preferencias sobre cookies