Gratuita durante toda la suscripción.
En 1 a 7 días laborables.
Certificado de reciclaje sostenible en la renovación del equipo
| Producto | Lavavajillas 45 cm |
| Marca | Sauber |
| Modelo | SERIE 1-45I |
| Eficiencia energética | E |
| Cubiertos | 9 |
| Material | Inox |
| Tercera bandeja | No |
| Inicio diferido (h) | 44585 |
| Media carga | Sí |
| Lavado extra | No |
| Secado extra | No |
| Bandeja superior ajustable en altura | Sí |
| Control | Electrónico |
| Indicadores | Indicador de abrillantador, Indicador de sal |
| Funciones de botón | Encendido/Apagado, Programas, Inicio/Pausa, |
| Bloqueo para niños | No |
| Tapa superior removible | Sí |
| Tipo de resistencia | Oculta |
| Filtro | Triple Acero inoxidable |
| Bazos spray | 2 |
| Sistema de secado | Residual |
| Tipo de manguera de entrada | Estandar |
| Sensor de agua | Sí |
| Protección antidebordamiento | Sí |
| Número de programas | 5 |
| Programas | Intensivo 60ºC, ECO 44ºC, 90 minutos 50ºC, 30 minutos 40ºC y prelavado |
| Consumo energético (KWh/100 ciclos) | 70 |
| Cosumo de agua (l/ciclo) | 10 |
| Clase energética | E |
| Potencia (W) | 1850 |
| Voltaje (V) | 220~240 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| EEI (a) | 55,9 |
| Inidice de rendimiento de limpieza (a) | 1,07 |
| Inidice de rendimiento de secado (a) | 1,07 |
| Consumo de energía del ciclo de lavado estandar (kWh) | 704 |
| Consumo de energía en modo espera (W) | 0,6 |
| Consumo de energía en modo apagado (W) | 0,49 |
| Ciclo de lavado estándar | ECO |
| Duración del ciclo de limpieza ECO (h | min):4:00 |
| Nivel de ruido acústico aéreo (a) (dB(A) re 1 pW) | 49 |
| Clase nivel acústico | C |
| Presión del agua (Mpa) | 0,04 - 1,0 |
| Certificaciones | CE |
| Dimensiones del producto (alto x ancho x fondo) (mm) | 845 x 448 x 600 |
| Dimensiones del embalaje (alto x ancho x fondo) (mm) | 875 x 488 x 635 |
| Peso neto (Kg) | 35,5 |
Preferencias sobre cookies