Gratuita durante toda la suscripción.
En 1 a 7 días laborables.
Certificado de reciclaje sostenible en la renovación del equipo
Producto | Lavavajillas 45 cm |
Marca | Sauber |
Modelo | SERIE 1-45I |
Eficiencia energética | E |
Cubiertos | 9 |
Tercera bandeja | No |
Inicio diferido (h) | 39878 |
Media carga | Si |
Lavado extra | No |
Secado extra | No |
Bandeja superior ajustable en altura | No |
Control | Electrónico |
Indicadores | Indicador de abrillantador, Indicador de sal, Programa, Media carga, Secado |
Funciones de botón | Encendido/Apagado, Inicio/Pausa, Programa, Media carga, Inicio diferido. |
Bloqueo para niños | Sí |
Tapa superior removible | Sí |
Tipo de resistencia | Invisible |
Potencia resistencia (W) | 1800 |
Filtro | E5 plástico + acero inoxidable |
Brazos spray | 2 |
Sistema de secado | Natural |
Tipo de manguera de entrada | Estandar |
Longitud de la manguera de entrada (mm) | 1500 |
Longitud de la manguera de salida (mm) | 1600 |
Sensor de agua | Sí |
Protección antidebordamiento | Sí |
PROGRAMAS | |
Número de programas | 5 |
Programas | Intensivo, Normal, ECO, 90 minutos y Rápìdo |
RATIOS ENERGÉTICOS | |
Consumo energético (KWh/100 ciclos) | 76 |
Cosumo de agua (l/ciclo) | 9 |
Clase energética | E |
Potencia (W) | 1850 |
Voltaje (V) | 220~240 |
Frecuencia (Hz) | 50 |
EEI (a) | 55,9 |
Inidice de rendimiento de limpieza (a) | 1125 |
Inidice de rendimiento de secado (a) | 1065 |
Consumo de energía del ciclo de lavado estandar (kWh) | 755 |
Consumo de energía en modo espera (W) | N/A |
Consumo de energía en modo apagado (W) | 0,49 |
Ciclo de lavado estándar | ECO |
Duración del ciclo de limpieza ECO (h | min) |
Nivel de ruido acústico aéreo (a) (dB(A) re 1 pW) | 49 |
Clase nivel acústico | C |
Presión del agua (Mpa) | 0,04 - 1,0 |
Certificaciones | GS/EMC/CE |
Dimensiones (alto x ancho x fondo) | 845 x 448 x 600 (mm) |
Ficha técnica
- Eficiencia Energética
- E
- Nº de servicios
- 9