Gratuita durante toda la suscripción.
En 1 a 7 días laborables.
Certificado de reciclaje sostenible en la renovación del equipo
VOLUMEN /CAPACIDAD | |
Volumen neto total (l) | 300 |
Volumen neto del frigorífico (l) | 216 |
Volumen neto del congelador (l) | 84 |
SISTEMA DE FRIO | |
Tipo de compresor/Número | Hermético/1 |
Gas Refrigerante | R600a/72g |
Agente espumoso | C-Pentano |
Sistema de descongelación | Manual |
Clasificación energética | E |
Consumo energético (kWh/24h) | 0,6 |
Consumo energético anual (kWh/año) | 219 |
Voltaje (V) | 220-240 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50 |
Corriente (A) | 0,55 |
Clase climática | SN,N,ST |
Control de temperatura | Mecánico |
Nivel de ruido (dB(A)) | 42 |
Clase emisión acústica según norma (EU)2019/2016) | C |
Compatibilidad RoHS/Reach | Sí |
CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
Tipo de condensador | - |
Sistema de frío | Cíclico |
Color | Beige |
Número de puertas | 2 |
Cubierta superior de plástico | No |
Puerta reversible | No |
Sistema de apertura | Empotrado+Tirador metálico |
Tipo de puerta | Esquinas redondeadas |
Color interior | Blanco |
COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO | |
Evaporador | No |
Sistema de descongelación | Manual |
Luz interior | LED |
Tipo de bandejas de cristal ajustables | 3 |
Número Balcones en puerta | 3 |
Cubierta cajón verduras | Sí |
Cajón de verduras | Sí |
Bandeja de huevos | Sí |
COMPARTIMENTO CONGELADOR | |
Tipo de evaporador | Invisible |
Ratio de congelación | 4 Estrellas |
Capacidad de congelación (kg/24h) | 4,0 |
Sistema de descongelación | Manual |
Número de cajones | 3 |
Bandeja de hielo | Sí |
Certificación | CE |
Dimensiones del producto (altoxanchoxfondo) (mm) | 1920 x 599 x 628 |
Dimensiones del producto embalado (altoxanchoxfondo) (mm) | 1997 X 665 X 685 |
Peso neto / bruto (kg) | 66,5/73,5 |
Ficha técnica
- Eficiencia Energética
- E
- Tipo Nevera
- Combinado
- Acabado
- Retro